
Aal
Aalfilet
Zutaten
Aal (FISCH) (Anguilla anquilla) 98,7% (Aquakulturprodukt aus: siehe Verpackung), Salz 1,3 %, Rauch.
Der Aal enthält von Natur aus Omega-3-Fettsäuren und ist reich an Vitamin D. Das ESF-Logo zeigt, dass der Aal aus einem bewirtschafteten Bestand stammt.
Serviertipp: lecker in Pastagerichten mit Lauch und Tomaten, lecker im Salat oder einfach auf Weißbrot.
Sortierungen | Gramm/Stück | Produktnummer |
---|---|---|
Sleeve | 100 Gramm | 2 |
Schale | 150 Gramm | 11 |
Schale | 250 Gramm | 12 |
Schale | 500 Gramm | 13 |
Schale | 1000 Gramm | 14 |
Sorteringen
Legale Allergene
Wert | Zutaten |
---|---|
Bevat | Vis |
Bevat niet | Melk, Ei, Soja, Glutenbevattende granen, Tarwe, Rogge, Schaaldieren, Noten, Pinda's, Sulfiet (E220 - E228), Selderij, Sesam, Lupine, Mosterd, Weekdieren, Gerst, Haver, Spelt, Khorasantarwe, Amandelen, Hazelnoten, Walnoten, Cashewnoten, Pecannoten, Paranoten, Pistachenoten, Macadamianoten |
Ernährungswerte
Ernährungswerte | Pro 100 (g) | RI*/GDA |
---|---|---|
Energie | ≈ 1117 kJ | % |
Energie | ≈ 269 kcal | % |
Vet totaal | ≈ 22 gram | % |
Waarvan verzadigd vet | ≈ 5.8 gram | % |
Vet enkelvoudig onverzadigd | ≈ 10.8 gram | % |
Vet meervoudig onverzadigd | ≈ 3.9 gram | % |
Transvetzuren | ≈ 0 gram | % |
Cholesterol | ≈ 148 milligram | % |
Koolhydraten totaal | ≈ 0 gram | % |
Waarvan suikers | ≈ 0 gram | % |
Voedingsvezel | ≈ 0 gram | % |
Eiwit totaal | ≈ 17.9 gram | % |
Zout | ≈ 1.27 gram | % |
Natrium | ≈ 0.508 gram | % |
Toegevoegd suiker | ≈ 0 gram | % |
**Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). |
Ernährungswerte